Игры | № | Фамилия имя | СВ | Очки | Броски | Подборы | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||||
2-очк | 3-очк | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||||||
24 | 1 | Завьялова Виктория | 5:56 | 0,6 | 0,3/1,6 | 0,0/0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 24 | ||
13 | 2 | Литтл Санчо | 26:46 | 7,7 | 3,2/7,2 | 0,0/0,1 | 1,2/1,6 | 6,2 | 1,6 | 7,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 13 |
14 | 3 | Комарова Елизавета | 12:32 | 3,4 | 1,2/2,6 | 0,1/1,3 | 0,7/1,0 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 14 | |
33 | 4 | Артешина Ольга | 22:10 | 7,2 | 2,0/3,2 | 0,8/1,9 | 1,0/1,5 | 3,3 | 1,0 | 4,3 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 1,5 | 33 |
26 | 5 | Белякова Евгения | 21:12 | 7,7 | 1,3/3,5 | 1,3/3,3 | 1,0/1,5 | 2,1 | 0,8 | 2,8 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 26 |
3 | 6 | Сабина Абайдуллина | 3 | ||||||||||||||
17 | 7 | Торренс Альба | 23:57 | 12,7 | 3,9/7,1 | 0,9/2,6 | 2,1/2,3 | 3,1 | 0,5 | 3,6 | 4,6 | 1,9 | 3,1 | 0,1 | 1,4 | 2,6 | 17 |
22 | 9 | Барич Ника | 27:16 | 9,3 | 2,5/4,6 | 0,9/2,9 | 1,7/2,0 | 2,0 | 0,7 | 2,6 | 4,7 | 1,1 | 1,9 | 0,1 | 2,2 | 2,9 | 22 |
7 | 10 | Соловьева Анастасия | 1:59 | 0,4 | 0,2/0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 7 | ||||||||
29 | 14 | Нолан Деанна | 20:49 | 4,9 | 2,1/4,5 | 0,0/0,2 | 0,7/0,8 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 29 |
33 | 15 | Виеру Наталья | 21:20 | 8,1 | 3,5/7,2 | 1,0/2,7 | 4,3 | 3,0 | 7,3 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 33 | |
5 | 20 | Толивер Кристи | 30:36 | 15,2 | 2,0/4,0 | 3,6/5,6 | 0,4/0,4 | 2,2 | 0,2 | 2,4 | 5,2 | 0,6 | 2,4 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 5 |
7 | 22 | Сорокина Юлия | 5:32 | 0,0/0,6 | 0,0/0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 7 | ||||
1 | 23 | Сыч Полина | 3:14 | 1,0 | 1 | ||||||||||||
5 | 23 | Ильинова Екатерина | 5 | ||||||||||||||
32 | 25 | Черепанова Мария | 17:38 | 7,1 | 1,6/3,5 | 0,8/2,3 | 1,6/2,0 | 3,0 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 1,6 | 32 |
1 | 29 | Жирнова Елена | 1:09 | 1 | |||||||||||||
33 | 31 | Петракова Анна | 14:46 | 5,6 | 1,5/2,9 | 0,6/1,4 | 0,9/1,2 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 33 |
15 | 32 | Таурази Дайана | 25:28 | 18,5 | 2,6/4,9 | 3,3/7,5 | 3,5/4,3 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 2,9 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 2,7 | 5,1 | 15 |
20 | 33 | Меессеман Эмма | 23:36 | 11,0 | 4,3/7,6 | 0,4/1,2 | 1,2/1,5 | 3,7 | 1,7 | 5,4 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 20 |
17 | 42 | Грайнер Бриттни | 24:45 | 17,1 | 6,6/11,0 | 3,9/4,9 | 4,4 | 1,2 | 5,6 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 1,1 | 3,3 | 4,5 | 17 | |
11 | 99 | Левченко Дарья | 12:27 | 4,4 | 1,0/1,9 | 0,6/2,5 | 0,5/1,3 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 11 |
КОМАНДА: | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | |||||||||||||
В СРЕДНЕМ: | 200:00 | 79,7 | 23,8/46,8 | 6,4/17,4 | 12,7/17,8 | 28,1 | 11,2 | 39,4 | 18,7 | 10,5 | 14,7 | 4,5 | 16,2 | 18,8 | 112,1 |
Игры | № | Фамилия имя | СВ | Очки | Броски | Подборы | ГП | ПХ | ПТ | БШ | Ф | ФС | +/- | ||||
2-очк | 3-очк | ШБ | СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||||||
24 | 1 | Завьялова Виктория | 95:00 | 10 | 5/26 | 0/8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 24 | ||
13 | 2 | Литтл Санчо | 347:56 | 100 | 42/93 | 0/1 | 16/21 | 80 | 21 | 101 | 25 | 25 | 19 | 8 | 21 | 25 | 13 |
14 | 3 | Комарова Елизавета | 162:58 | 44 | 16/34 | 1/17 | 9/13 | 18 | 5 | 23 | 32 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | |
33 | 4 | Артешина Ольга | 731:32 | 238 | 65/104 | 25/63 | 33/49 | 108 | 33 | 141 | 60 | 33 | 43 | 14 | 57 | 50 | 33 |
26 | 5 | Белякова Евгения | 551:09 | 200 | 34/92 | 35/87 | 27/38 | 54 | 20 | 74 | 42 | 28 | 25 | 9 | 40 | 38 | 26 |
3 | 6 | Сабина Абайдуллина | 00:00 | 3 | |||||||||||||
17 | 7 | Торренс Альба | 335:18 | 178 | 55/100 | 13/36 | 29/32 | 43 | 7 | 50 | 64 | 27 | 44 | 2 | 20 | 36 | 17 |
22 | 9 | Барич Ника | 599:46 | 205 | 54/102 | 20/63 | 37/45 | 43 | 15 | 58 | 104 | 25 | 41 | 2 | 49 | 63 | 22 |
7 | 10 | Соловьева Анастасия | 09:53 | 2 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
29 | 14 | Нолан Деанна | 603:42 | 141 | 61/130 | 0/5 | 19/22 | 42 | 16 | 58 | 67 | 23 | 36 | 9 | 39 | 26 | 29 |
33 | 15 | Виеру Наталья | 703:49 | 266 | 117/238 | 32/90 | 143 | 99 | 242 | 27 | 30 | 54 | 49 | 77 | 98 | 33 | |
5 | 20 | Толивер Кристи | 153:00 | 76 | 10/20 | 18/28 | 2/2 | 11 | 1 | 12 | 26 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 |
7 | 22 | Сорокина Юлия | 27:38 | 0/3 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||
1 | 23 | Сыч Полина | 03:14 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 23 | Ильинова Екатерина | 00:00 | 5 | |||||||||||||
32 | 25 | Черепанова Мария | 511:23 | 205 | 46/102 | 22/68 | 47/59 | 88 | 34 | 122 | 36 | 45 | 28 | 7 | 43 | 46 | 32 |
1 | 29 | Жирнова Елена | 01:09 | 1 | |||||||||||||
33 | 31 | Петракова Анна | 413:14 | 158 | 42/81 | 16/39 | 26/33 | 65 | 30 | 95 | 21 | 13 | 25 | 11 | 34 | 31 | 33 |
15 | 32 | Таурази Дайана | 381:57 | 277 | 39/73 | 49/113 | 52/64 | 32 | 5 | 37 | 44 | 6 | 30 | 1 | 40 | 76 | 15 |
20 | 33 | Меессеман Эмма | 471:53 | 220 | 86/152 | 8/23 | 24/30 | 74 | 33 | 107 | 37 | 34 | 27 | 15 | 29 | 30 | 20 |
17 | 42 | Грайнер Бриттни | 395:55 | 274 | 106/176 | 62/78 | 71 | 19 | 90 | 12 | 23 | 47 | 18 | 52 | 72 | 17 | |
11 | 99 | Левченко Дарья | 99:34 | 35 | 8/15 | 5/20 | 4/10 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 11 |
КОМАНДА: | 38 | 26 | 64 | 19 | |||||||||||||
ВСЕГО: | 6600:00 | 2629 | 787/1544 | 212/573 | 419/586 | 928 | 371 | 1299 | 617 | 346 | 486 | 147 | 535 | 620 | 3700 |
Фамилия Имя | Игры | СВ | Очки | Броски | Подборы | ГП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | +/- | Э | |||||
С игры | 2-очк | 3-очк | ШБ | ЧЩ | СЩ | ВС | |||||||||||
Грайнер Бриттни | 18 | 24.6 | 15.9 | 6.6/10.9 | 6.6/10.9 | 0.0/0.0 | 2.7/3.3 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 12.3 | 20.3 |
Меессеман Эмма | 18 | 21.5 | 10.3 | 4.2/7.4 | 3.8/6.4 | 0.4/1.0 | 1.4/1.7 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 11.4 | 15.1 |
Барич Ника | 18 | 21.2 | 6.2 | 2.3/5.1 | 1.4/2.6 | 0.8/2.6 | 0.8/1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 7.7 | 6.9 |
Торренс Альба | 18 | 19.5 | 8.3 | 2.9/6.1 | 2.2/4.1 | 0.7/2.1 | 1.7/2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 9.3 | 9.7 |
Виеру Наталья | 18 | 13.4 | 3.8 | 1.7/3.2 | 1.7/3.2 | 0.0/0.0 | 0.5/1.4 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 7.4 | 6.2 |
Толивер Кристи | 17 | 23.6 | 9.5 | 3.2/7.0 | 1.1/2.9 | 2.1/4.1 | 0.9/1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 15.2 | 10.2 |
Артешина Ольга | 17 | 15.7 | 2.8 | 0.9/2.3 | 0.5/0.8 | 0.4/1.5 | 0.5/0.6 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 7.6 | 5.6 |
Нолан Деанна | 17 | 14.9 | 2.9 | 1.4/2.8 | 1.4/2.8 | 0.0/0.0 | 0.2/0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 6.7 | 4.1 |
Таурази Дайана | 15 | 23.6 | 17.9 | 5.7/11.8 | 2.1/3.8 | 3.6/8.0 | 3.0/3.5 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 13.5 | 15.8 |
Белякова Евгения | 15 | 11.0 | 5.3 | 1.9/3.6 | 0.9/1.5 | 1.1/2.1 | 0.3/0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 7.1 | 5.8 |
Литтл Санчо | 13 | 20.6 | 5.8 | 2.4/5.3 | 2.3/5.0 | 0.1/0.3 | 1.0/1.2 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 7.9 | 11.1 |
Черепанова Мария | 9 | 6.3 | 1.2 | 0.4/2.0 | 0.3/1.0 | 0.1/1.0 | 0.2/0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.9 | 2.0 |
Петракова Анна | 6 | 5.4 | 3.0 | 1.3/3.0 | 1.3/2.7 | 0.0/0.3 | 0.3/0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 2.7 |
Комарова Елизавета | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
В СРЕДНЕМ: |
| 199.9 | 84.1 | 31.7/62.9 | 23.3/42.7 | 8.3/20.2 | 12.4/16.1 | 9.9 | 26.6 | 36.4 | 20.1 | 15.3 | 12.0 | 8.2 | 4.3 | 20.3 | 104.8 |
Фамилия Имя | Игры | СВ | Очки | Броски | Подборы | ГП | Ф | ПТ | ПХ | БШ | +/- | Э | |||||
С игры | 2-очк | 3-очк | ШБ | ЧЩ | СЩ | ВС | |||||||||||
Грайнер Бриттни | 18 | 444 | 286 | 119/197 | 119/197 | 0/0 | 48/59 | 28 | 87 | 115 | 20 | 40 | 23 | 14 | 42 | 222 | 365 |
Меессеман Эмма | 18 | 387 | 185 | 76/134 | 69/116 | 7/18 | 26/31 | 40 | 59 | 99 | 31 | 13 | 20 | 29 | 10 | 206 | 271 |
Барич Ника | 18 | 381 | 111 | 41/92 | 26/46 | 15/46 | 14/23 | 6 | 25 | 31 | 59 | 33 | 31 | 13 | 2 | 139 | 125 |
Торренс Альба | 18 | 350 | 150 | 53/110 | 40/73 | 13/37 | 31/37 | 6 | 40 | 46 | 53 | 22 | 30 | 16 | 2 | 167 | 174 |
Виеру Наталья | 18 | 240 | 69 | 30/57 | 30/57 | 0/0 | 9/25 | 24 | 48 | 72 | 10 | 32 | 13 | 5 | 11 | 134 | 111 |
Толивер Кристи | 17 | 401 | 161 | 55/119 | 19/49 | 36/70 | 15/18 | 4 | 29 | 33 | 55 | 27 | 24 | 15 | 0 | 258 | 173 |
Артешина Ольга | 17 | 267 | 48 | 16/39 | 9/13 | 7/26 | 9/10 | 16 | 35 | 51 | 24 | 27 | 10 | 2 | 4 | 129 | 95 |
Нолан Деанна | 17 | 253 | 50 | 23/48 | 23/48 | 0/0 | 4/4 | 3 | 12 | 15 | 31 | 20 | 11 | 10 | 0 | 114 | 70 |
Таурази Дайана | 15 | 354 | 269 | 85/177 | 31/57 | 54/120 | 45/52 | 3 | 26 | 29 | 42 | 27 | 17 | 12 | 1 | 202 | 237 |
Белякова Евгения | 15 | 165 | 79 | 29/54 | 13/22 | 16/32 | 5/7 | 8 | 19 | 27 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 107 | 87 |
Литтл Санчо | 13 | 267 | 76 | 31/69 | 30/65 | 1/4 | 13/15 | 20 | 57 | 77 | 23 | 13 | 15 | 19 | 4 | 103 | 144 |
Черепанова Мария | 9 | 57 | 11 | 4/18 | 3/9 | 1/9 | 2/3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 | 18 |
Петракова Анна | 6 | 32 | 18 | 8/18 | 8/16 | 0/2 | 2/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 16 |
Комарова Елизавета | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ВСЕГО: |
| 3598 | 1513 | 570/1132 | 420/768 | 150/364 | 223/289 | 178 | 478 | 656 | 362 | 276 | 216 | 148 | 78 | 366 | 1886.0 |